Curr Health Sci J, vol. 35, no. 3, 2009
Cytological Identification of the (Pre)Cancerous Cervical Lesions within a Clinically Asymptomatic Female Population
[Original paper]
M. MUNTEAN(1)
(1)Pathology Laboratory, Slatina Emergency County Hospital
Abstract:
The study was carried out on 1637 clinically asymptomatic women who voluntarily requested the Babes - Papanicolaou cytological examination in our laboratory (throughout a two-year period: 2007 - 2008). 1470 smears presented NLIM modifications, 7 presented ASCUS, 3 - ASC-H, 119 - LSIL, 21 - HSIL, 8 SIL borderline, 6 had AGC-NOS and 3 had carcinomatose.
Keywords: precancerous lesions, Babes - Papanicolaou cytological test
Corresponding: Dr. Muntean Mihaela, Pathology Laboratory, Slatina Emergency County Hospital, mihaela.muntean69@yahoo.com
DOI 10.12865/CHSJ.35.03.07 - Download PDF Cytological Identification of the (Pre)Cancerous Cervical Lesions within a Clinically Asymptomatic Female Population PDF
Download coverDownload contents
Journal archive
- vol. 51 no. 4, 2025
- vol. 51 no. 3, 2025
- vol. 51 no. 2, 2025
- vol. 51 no. 1, 2025
- vol. 50 no. 4, 2024
- vol. 50 no. 3, 2024
- vol. 50 no. 2, 2024
- vol. 50 no. 1, 2024
- vol. 49 no. 4, 2023
- vol. 49 no. 3, 2023
- vol. 49 no. 2, 2023
- vol. 49 no. 1, 2023
- vol. 48 no. 4, 2022
- vol. 48 no. 3, 2022
- vol. 48 no. 2, 2022
- vol. 48 no. 1, 2022
- vol. 47 no. 4, 2021
- vol. 47 no. 3, 2021
- vol. 47 no. 2, 2021
- vol. 47 no. 1, 2021
- vol. 46 no. 4, 2020
- vol. 46 no. 3, 2020
- vol. 46 no. 2, 2020
- vol. 46 no. 1, 2020
- vol. 45 no. 4, 2019
- vol. 45 no. 3, 2019
- vol. 45 no. 2, 2019
- vol. 45 no. 1, 2019
- vol. 44 no. 4, 2018
- vol. 44 no. 3, 2018
- vol. 44 no. 2, 2018
- vol. 44 no. 1, 2018
- vol. 43 no. 4, 2017
- vol. 43 no. 3, 2017
- vol. 43 no. 2, 2017
- vol. 43 no. 1, 2017
- vol. 42 no. 4, 2016
- vol. 42 no. 3, 2016
- vol. 42 no. 2, 2016
- vol. 42 no. 1, 2016
- vol. 41 no. 4, 2015
- vol. 41 no. 3, 2015
- vol. 41 no. 2, 2015
- vol. 41 no. 1, 2015
- vol. 40 no. 4, 2014
- vol. 40 no. 3, 2014
- vol. 40 no. 2, 2014
- vol. 40 no. 1, 2014
- vol. 39 no. 4, 2013
- vol. 39 no. 3, 2013
- vol. 39 no. 2, 2013
- vol. 39 no. 1, 2013
- vol. 38 no. 4, 2012
- vol. 38 no. 3, 2012
- vol. 38 no. 2, 2012
- vol. 38 no. 1, 2012
- vol. 37 no. 4, 2011
- vol. 37 no. 3, 2011
- vol. 37 no. 2, 2011
- vol. 37 no. 1, 2011
- vol. 36 no. 4, 2010
- vol. 36 no. 3, 2010
- vol. 36 no. 2, 2010
- vol. 36 no. 1, 2010
- vol. 35 no. 4, 2009
- vol. 35 no. 3, 2009
- vol. 35 no. 2, 2009
- vol. 35 no. 1, 2009
