Curr Health Sci J, vol. 38, no. 2, 2012
Minimally Invasive Surgical Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women - Initial Experience of Craiova Urology Department Using the Transobturatory Tape Procedure (TOT)
[Original paper]
l. STOICA(1), P. TOMESCU(1), O. DRAGOESCU(1), A. PANUS(1), M. ENACHE(1), N. CERNEA(2)
(1)Department of Urology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova;
(2)Department of Obstetrics and-Gynecology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova
Abstract:
-
Keywords: -
Corresponding: Stoica Lucian, MD, PhD Student, Department of Urology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Str Petru Rares nr. 4, 200456, Craiova, Dolj, Romania; email: stoicale@yahoo.com
DOI 10.12865/CHSJ.38.02.07 - Download PDF Minimally Invasive Surgical Treatment of Stress Urinary Incontinence in Women - Initial Experience of Craiova Urology Department Using the Transobturatory Tape Procedure (TOT) PDF
Download coverDownload contents
Journal archive
- vol. 51 no. 4, 2025
- vol. 51 no. 3, 2025
- vol. 51 no. 2, 2025
- vol. 51 no. 1, 2025
- vol. 50 no. 4, 2024
- vol. 50 no. 3, 2024
- vol. 50 no. 2, 2024
- vol. 50 no. 1, 2024
- vol. 49 no. 4, 2023
- vol. 49 no. 3, 2023
- vol. 49 no. 2, 2023
- vol. 49 no. 1, 2023
- vol. 48 no. 4, 2022
- vol. 48 no. 3, 2022
- vol. 48 no. 2, 2022
- vol. 48 no. 1, 2022
- vol. 47 no. 4, 2021
- vol. 47 no. 3, 2021
- vol. 47 no. 2, 2021
- vol. 47 no. 1, 2021
- vol. 46 no. 4, 2020
- vol. 46 no. 3, 2020
- vol. 46 no. 2, 2020
- vol. 46 no. 1, 2020
- vol. 45 no. 4, 2019
- vol. 45 no. 3, 2019
- vol. 45 no. 2, 2019
- vol. 45 no. 1, 2019
- vol. 44 no. 4, 2018
- vol. 44 no. 3, 2018
- vol. 44 no. 2, 2018
- vol. 44 no. 1, 2018
- vol. 43 no. 4, 2017
- vol. 43 no. 3, 2017
- vol. 43 no. 2, 2017
- vol. 43 no. 1, 2017
- vol. 42 no. 4, 2016
- vol. 42 no. 3, 2016
- vol. 42 no. 2, 2016
- vol. 42 no. 1, 2016
- vol. 41 no. 4, 2015
- vol. 41 no. 3, 2015
- vol. 41 no. 2, 2015
- vol. 41 no. 1, 2015
- vol. 40 no. 4, 2014
- vol. 40 no. 3, 2014
- vol. 40 no. 2, 2014
- vol. 40 no. 1, 2014
- vol. 39 no. 4, 2013
- vol. 39 no. 3, 2013
- vol. 39 no. 2, 2013
- vol. 39 no. 1, 2013
- vol. 38 no. 4, 2012
- vol. 38 no. 3, 2012
- vol. 38 no. 2, 2012
- vol. 38 no. 1, 2012
- vol. 37 no. 4, 2011
- vol. 37 no. 3, 2011
- vol. 37 no. 2, 2011
- vol. 37 no. 1, 2011
- vol. 36 no. 4, 2010
- vol. 36 no. 3, 2010
- vol. 36 no. 2, 2010
- vol. 36 no. 1, 2010
- vol. 35 no. 4, 2009
- vol. 35 no. 3, 2009
- vol. 35 no. 2, 2009
- vol. 35 no. 1, 2009
