Curr Health Sci J, vol. 40, no. 2, 2014
An Extremely Rare Situation - Subcutaneously Filariasis Presented at ED Craiova
[Case Reports]
L. ROTARU(1), C. SERBAN(2)
(1)Emergency Medicine and First Aide Department, University of Medicine and Pharmacy Craiova, Emergency Department - SMURD University County Hospital Craiova;
(2)Emergency Department - SMURD University County Hospital Craiova
Abstract:
A 32 year old male patient presented to the ED Craiova with migratory, burning pain, to the right cervical and left upper eyelid. Sudden, transient, bilateral knee swelling six months ago. An inflammatory trace and a renitent cord can feel at this level, with spontaneous mobility. A microfilaraemic parasite was surgically extracted from upper eyelid. Mobility of the parasite was the key element of an extremely quick and easy diagnosis for a very rare disease but the specific circumstances of the contamination remains unclear. Even uncommon, multiple determinations are possible requiring systematic and long term investigation and medical surveillance.
Keywords: filariasis, loa – loa, eye worm, tropical disease
Corresponding: Luciana Rotaru, M.D, Emergency Medicine and First Aide Department, University of Medicine and Pharmacy Craiova, Emergency Department - SMURD University County Hospital Craiova, Tabaci st. no. 1, zip code 200642, Dolj county, email: lucianarotaru@yahoo.com
DOI 10.12865/CHSJ.40.02.11 - Download PDF An Extremely Rare Situation - Subcutaneously Filariasis Presented at ED Craiova PDF
Download coverDownload contents
Journal archive
- vol. 51 no. 3, 2025
- vol. 51 no. 2, 2025
- vol. 51 no. 1, 2025
- vol. 50 no. 4, 2024
- vol. 50 no. 3, 2024
- vol. 50 no. 2, 2024
- vol. 50 no. 1, 2024
- vol. 49 no. 4, 2023
- vol. 49 no. 3, 2023
- vol. 49 no. 2, 2023
- vol. 49 no. 1, 2023
- vol. 48 no. 4, 2022
- vol. 48 no. 3, 2022
- vol. 48 no. 2, 2022
- vol. 48 no. 1, 2022
- vol. 47 no. 4, 2021
- vol. 47 no. 3, 2021
- vol. 47 no. 2, 2021
- vol. 47 no. 1, 2021
- vol. 46 no. 4, 2020
- vol. 46 no. 3, 2020
- vol. 46 no. 2, 2020
- vol. 46 no. 1, 2020
- vol. 45 no. 4, 2019
- vol. 45 no. 3, 2019
- vol. 45 no. 2, 2019
- vol. 45 no. 1, 2019
- vol. 44 no. 4, 2018
- vol. 44 no. 3, 2018
- vol. 44 no. 2, 2018
- vol. 44 no. 1, 2018
- vol. 43 no. 4, 2017
- vol. 43 no. 3, 2017
- vol. 43 no. 2, 2017
- vol. 43 no. 1, 2017
- vol. 42 no. 4, 2016
- vol. 42 no. 3, 2016
- vol. 42 no. 2, 2016
- vol. 42 no. 1, 2016
- vol. 41 no. 4, 2015
- vol. 41 no. 3, 2015
- vol. 41 no. 2, 2015
- vol. 41 no. 1, 2015
- vol. 40 no. 4, 2014
- vol. 40 no. 3, 2014
- vol. 40 no. 2, 2014
- vol. 40 no. 1, 2014
- vol. 39 no. 4, 2013
- vol. 39 no. 3, 2013
- vol. 39 no. 2, 2013
- vol. 39 no. 1, 2013
- vol. 38 no. 4, 2012
- vol. 38 no. 3, 2012
- vol. 38 no. 2, 2012
- vol. 38 no. 1, 2012
- vol. 37 no. 4, 2011
- vol. 37 no. 3, 2011
- vol. 37 no. 2, 2011
- vol. 37 no. 1, 2011
- vol. 36 no. 4, 2010
- vol. 36 no. 3, 2010
- vol. 36 no. 2, 2010
- vol. 36 no. 1, 2010
- vol. 35 no. 4, 2009
- vol. 35 no. 3, 2009
- vol. 35 no. 2, 2009
- vol. 35 no. 1, 2009
